Zaterdag 23 september begint de nieuwe competitie. Dit jaar speelt Oranje Nassau in de eerste klasse J en dat is best even wennen. Stadgenoot GVAV-Rapiditas is de eerste tegenstander op sportpark Kardinge. Daarna volgen een thuiswedstrijd tegen SVBO, een uitwedstrijd tegen Hoogezand en een thuiswedstrijd tegen HZVV.
Hieronder het volledig programma van de eerste competitiehelft van Oranje Nassau 1. We maken één voorbehoud wat betreft de aanvangstijden. De aanvangstijden tegen de zondagclubs zouden nog wel aangepast kunnen veranderen.
| 23 september | GVAV-Rapiditas | - | Oranje Nassau | 17.00 uur | Sportpark Kardinge |
| 30 september | Oranje Nassau | - | SVBO | 15.00 uur | Sportpark Coendersborg |
| 7 oktober | Hoogezand | Oranje Nassau | 14.30 uur | Sportpark De Kalkwijck | |
| 14 oktober | Oranje Nassau | HZVV | 15.00 uur | Sportpark Coendersborg | |
| 21 oktober | inhaal-/bekerronde | ||||
| 28 oktober | GRC | Oranje Nassau | 14.00 uur | Sportpark Corpus den Hoorn | |
| 4 november | Oranje Nassau | PKC '83 | 15.00 uur | Sportpark Coendersborg | |
| 11 november | Vrije zaterdag | Oranje Nassau | |||
| 18 november | Oranje Nassau | - | Winsum | 15.00 uur | Sportpark Coendersborg |
| 25 november | Oranje Nassau | - | DZOH | 15.00 uur | Sportpark Coendersborg |
| 2 december | Velocitas 1897 | - | Oranje Nassau | 15.00 uur | Sportpark Velocitas |
| 9 december | Oranje Nassau | - | WVV | 15.00 uur | Sportpark Coendersborg |
| 16 december | inhaal-/bekerronde | ||||
| 20 januari | Oranje Nassau | - | WKE '16 | 15.00 uur | Sportpark Coendersborg |
| 27 januari1 | VKW | - | Oranje Nassau | 18.30 uur | Sportpark De Perkenslag |
Het merk Sixton Peak komt voort uit ruim 25jaar ervaring in en passie voor het ontwerpen en produceren van veiligheidsschoenen. Door research, design en innovatie en de grote vakbekwaamheid zijn de veiligheidsschoenen van Sixton Peak de beste in hun soort.